Så här fixar du Du har inte behörighet att spara på den här platsen i Windows
När Windows visar felet "Du har inte behörighet att spara på den här platsen", kommer detta att hindra dig från att spara filer i önskade mappar.
Netgear-routrar har vanligtvis ett standardlösenord för lösenord och en standard IP-adress på 192.168.1.1 eller 192.168.0.1. Men som tabellen nedan visar finns det många undantag.
Ytterligare hjälp finns under tabellen, om du inte ser din NETGEAR-enhet listad, standarddata som anges inte fungerar, du behöver hjälp med att ändra ditt engångslösenord eller har andra frågor.
Lista över NETGEARs standardlösenord
Modell NETGEAR | Standardanvändarnamn | Standardlösenord | Standard IP-adress |
---|---|---|---|
AC1450 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
C3000 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
C3700 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
C6250 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
C6300 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
C7000 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
C7500 | admin. admin | Har inte | 192.168.0.1 |
CG3300D | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
CG814M | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
CGD24G | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
D6200 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
D6400 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
D7000 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
D7800 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
DB834GT | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
DG632 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
DG814 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
DG824M | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
DG834 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
DG834G | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
DG834GV | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
DG834N | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
DG834PN | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
DGFV338 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
DGN1000 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
DGN2000 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
DGN2200 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
DGN2200M | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
DGN3500 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
DGNB2100 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
DGND3300 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
DGND3700 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
DGND4000 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
DM111P | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
DM111PSP | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
FM114P | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
FR114P | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
FR114W | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
FR314 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
FR318 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
FR328S | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
FS116E | Har inte | lösenord, lösenord | DHCP1/192.168.0.239 |
FS526T | Har inte | lösenord, lösenord | DHCP1/192.168.0.239 |
FS726T | Har inte | lösenord, lösenord | DHCP1/192.168.0.239 |
FS726TP | Har inte | lösenord, lösenord | DHCP1/192.168.0.239 |
FS728TP | Har inte | lösenord, lösenord | DHCP1/192.168.0.239 |
FS728TS | Har inte | lösenord, lösenord | DHCP1/192.168.0.239 |
FS750T | Har inte | lösenord, lösenord | DHCP1/192.168.0.239 |
FS750T2 | Har inte | lösenord, lösenord | DHCP1/192.168.0.239 |
FS752TPS | Har inte | lösenord, lösenord | DHCP1/192.168.0.239 |
FS752TS | Har inte | lösenord, lösenord | DHCP1/192.168.0.239 |
FSM7226RS | admin. admin | Har inte | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM7250RS | admin. admin | Har inte | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM726 | admin. admin | 12342 | DHCP1 |
FSM726 | admin. admin | Nr2 | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM726E | admin. admin | Har inte | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM726S | admin. admin | 1234 | DHCP1 |
FSM7326P | admin. admin | Har inte | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM7328PS | admin. admin | Har inte | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM7328S | admin. admin | Har inte | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM7352PS | admin. admin | Har inte | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM7352S | admin. admin | Har inte | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM750S | admin. admin | 1234 | DHCP1 |
FV318 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
FVL328 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
GS105E | Har inte | lösenord, lösenord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS108E | Har inte | lösenord, lösenord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS108PE | Har inte | lösenord, lösenord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS108T | Har inte | lösenord, lösenord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS110T | Har inte | lösenord, lösenord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS110TP | Har inte | lösenord, lösenord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS116E | Har inte | lösenord, lösenord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS510TP | Har inte | lösenord, lösenord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS716T | Har inte | lösenord, lösenord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS724AT | Har inte | lösenord, lösenord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS724T | Har inte | lösenord, lösenord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS724TP | Har inte | lösenord, lösenord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS724TPS | Har inte | lösenord, lösenord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS724TR | Har inte | lösenord, lösenord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS724TS | Har inte | lösenord, lösenord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS748AT | Har inte | lösenord, lösenord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS748T | Har inte | lösenord, lösenord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS748TP | Har inte | lösenord, lösenord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS748TPS | Har inte | lösenord, lösenord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS748TR | Har inte | lösenord, lösenord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS748TS | Har inte | lösenord, lösenord | DHCP1/192.168.0.239 |
GSM712 | admin. admin | lösenord, lösenord | DHCP1 |
GSM712F | admin. admin | lösenord, lösenord | DHCP1 |
GSM7212 | admin. admin | Har inte | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7224 | admin. admin | Har inte | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7224R | admin. admin | Har inte | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7228PS | admin. admin | Har inte | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7248 | admin. admin | Har inte | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7248R | admin. admin | Har inte | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7252PS | admin. admin | Har inte | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7312 | admin. admin | Har inte | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7324 | admin. admin | Har inte | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7328FS | admin. admin | Har inte | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7328S | admin. admin | Har inte | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7352S | admin. admin | Har inte | DHCP1/169.254.100.100 |
HR314 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
JFS524E | Har inte | lösenord, lösenord | DHCP1/192.168.0.239 |
JGS524E | Har inte | lösenord, lösenord | DHCP1/192.168.0.239 |
JNR3210 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
JWNR2000 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
KWGR614 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
MBM621 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
MBR1210 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
MBR624GU | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
MBRN3000 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
MR314 | admin. admin | 1234 | 192.168.0.1 |
MR814 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
N450 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
RBK23W | admin. admin | Har inte | 192.168.1.1 |
RBK30 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 / 10.0.0.1 |
RBK40 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 / 10.0.0.1 |
RBK44 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 / 10.0.0.1 |
RBK50 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 / 10.0.0.1 |
R6020 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
R6050 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
R6100 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
R6120 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
R6200 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
R6220 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
R6230 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
R6250 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
R6300 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
R6400 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
R6700 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
R7000 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
R7000P | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
R7500 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
R7800 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
R7900 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
R8000 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
R8000P | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
R8500 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
R9000 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
RH340 | Har inte | Har inte | 192.168.0.1 |
RH348 | Har inte | 1234 | 192.168.0.1 |
RM356 | Har inte | 1234 | 192.168.0.1 |
RO318 | admin. admin | 1234 | 192.168.0.1 |
RP114 | admin. admin | 1234 | 192.168.0.1 |
RP614 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.13 |
RP614 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.13 |
RT311 | admin. admin | 1234 | 192.168.0.1 |
RT314 | admin. admin | 1234 | 192.168.0.1 |
RT328 | Har inte | 1234 | 192.168.0.1 |
RT338 | Har inte | 1234 | 192.168.0.1 |
WGM124 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
WGR101 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.1 |
WGR612 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
WGR614 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.14 |
WGR614 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.14 |
WGR614L | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
WGR826V | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.15.1 |
WGT624 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.0.15 |
WGT624 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.15 |
WGT624SC | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
WGT634U | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
WGU624 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
WNDR3300 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
WNDR3400 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
WNDR3700 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
WNDR37AV | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
WNDR3800 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
WNDR4000 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
WNDR4300 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
WNDR4500 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
WNDR4700 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
WNDR4720 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
WNR1000 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
WNR1500 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
WNR2000 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
WNR2020 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
WNR2200 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
WNR2500 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
WNR3500 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
WNR3500L | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
WNR612 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
WNR834B | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
WNR834M | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
WNR854T | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
WNXR2000 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
WPN824 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
WPN824N | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
WPNT834 | admin. admin | lösenord, lösenord | 192.168.1.1 |
500 XR | admin. admin | Har inte | 192.168.1.1 |
700 XR | admin. admin | Har inte | 192.168.1.1 |
1) Dessa NetGEAR-switchar har en standard-IP-adress tilldelad via DHCP, vilket innebär att IP-adressen kommer att vara olika beroende på nätverket som switcharna är installerade på, information som du kan få genom att kontrollera den dynamiska IP-adressen som DHCP- servern ( vanligtvis en router på nätverket) har tilldelats den. IP-adresserna som anges bredvid några av de standard-DHCP-tilldelade IP-adresserna i tabellen ovan är standard-IP-adresserna, endast om det inte finns någon DHCP-enhet i nätverket eller om det finns ett IP-tilldelningsproblem.
2) NETGEAR FSM726 nätverksswitch finns i tre hårdvaruversioner. Versioner 1 och 2 har båda ett standardlösenord på 1234, medan version 3 inte kräver ett standardlösenord (dvs lämna detta tomt) och har en reservstandard-IP på 169.254.100.100, om maskinen inte är tillgänglig. DHCP-server tilldelas automatiskt.
3) NETGEAR RP614 Router har många hårdvaruversioner. Versioner 1, 2 och 3 har alla standard-IP-adressen 192.168.0.1, medan version 4 och alla senare versioner har standard-IP-adressen 192.168.1.1.
4) Versioner 1, 2, 3, 4 och 5 av NETGEAR WGR614-routern har en standard-IP-adress på 192.168.0.1. Version 6 och senare har en standard IP-adress på 192.168.1.1.
5) WGT624-routrar tillverkade med hårdvaruversion 1 eller 2 har en standard IP-adress på 192.168.0.1 , medan version 3 och högre har en standard-IP på 192.168.1.1.
Det är bra att du loggar in på din NETGEAR-router och byter standarddata . För som du ser är all information offentlig som standard!
Det betyder att vem som helst kan komma åt din NETGEAR-enhet när som helst, göra vilka ändringar de vill, inklusive att installera smart skadlig programvara och mer.
Så det första på din att göra-lista nu är att ändra standardlösenordet, vilket gör det svårt att gissa som ingen annan vet än du.
Den enda åtgärden när standardlösenordet för NETGEAR på din enhet inte längre är fabrikslösenordet är att återställa enheten till dess ursprungliga tillstånd.
På de flesta NETGEAR-routrar är fabriksåterställningsprocessen ganska enkel. Använd en penna eller spetsen på ett gem för att trycka på och hålla ned den röda knappen Återställ fabriksinställningar , som finns på undersidan av routern.
Gör detta när routern är påslagen och håll den i 10 sekunder eller tills strömlampan börjar blinka.
När du släpper den här knappen kommer din NETGEAR-enhet att starta om automatiskt. När strömlampan blir vit eller grön kommer din enhet att återställas och återgå till standardlösenordet som anges ovan för din modell.
Om den processen inte fungerar måste du läsa PDF-manualen för din specifika NETGEAR-router, tillgänglig från NETGEAR Support- sidan .
Fabriksåterställning återställer också standard-IP-adressen (du hittar information om din modell i tabellen ovan).
Ett annat alternativ är att prova http://www.routerlogin.com eller http://www.routerlogin.net, som bara fungerar på ditt interna nätverk och NETGEAR-enheter. Orbi NETGEAR-routrar använder http://orbilogin.com eller http://orbilogin.net.
Om du fortfarande inte kan hitta en lösning på problemet, försök att hitta standardgatewayens IP-adress, som visar hur du bestämmer standardgatewayen för din router.
Har du fler frågor om NETGEARs standardlösenord eller standardnätverksdata i allmänhet? Lämna dina kommentarer i kommentarsfältet nedan!
Lycka till!
Se mer:
När Windows visar felet "Du har inte behörighet att spara på den här platsen", kommer detta att hindra dig från att spara filer i önskade mappar.
Syslog Server är en viktig del av en IT-administratörs arsenal, särskilt när det gäller att hantera händelseloggar på en centraliserad plats.
Fel 524: En timeout inträffade är en Cloudflare-specifik HTTP-statuskod som indikerar att anslutningen till servern stängdes på grund av en timeout.
Felkod 0x80070570 är ett vanligt felmeddelande på datorer, bärbara datorer och surfplattor som kör operativsystemet Windows 10. Det visas dock även på datorer som kör Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 eller tidigare.
Blue screen of death-fel BSOD PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA eller STOP 0x00000050 är ett fel som ofta uppstår efter installation av en hårdvarudrivrutin, eller efter installation eller uppdatering av en ny programvara och i vissa fall är orsaken att felet beror på en korrupt NTFS-partition.
Video Scheduler Internal Error är också ett dödligt blåskärmsfel, det här felet uppstår ofta på Windows 10 och Windows 8.1. Den här artikeln visar dig några sätt att åtgärda det här felet.
För att få Windows 10 att starta snabbare och minska starttiden, nedan är stegen du måste följa för att ta bort Epic från Windows Startup och förhindra Epic Launcher från att starta med Windows 10.
Du bör inte spara filer på skrivbordet. Det finns bättre sätt att lagra datorfiler och hålla ordning på skrivbordet. Följande artikel kommer att visa dig mer effektiva platser att spara filer på Windows 10.
Oavsett orsaken, ibland måste du justera skärmens ljusstyrka för att passa olika ljusförhållanden och syften. Om du behöver observera detaljerna i en bild eller titta på en film måste du öka ljusstyrkan. Omvänt kanske du också vill sänka ljusstyrkan för att skydda din bärbara dators batteri.
Vaknar din dator slumpmässigt och poppar upp ett fönster som säger "Söker efter uppdateringar"? Vanligtvis beror detta på programmet MoUSOCoreWorker.exe - en Microsoft-uppgift som hjälper till att koordinera installationen av Windows-uppdateringar.