Slik fikser du Du har ikke tillatelse til å lagre på denne plasseringen på Windows
Når Windows viser feilen "Du har ikke tillatelse til å lagre på denne plasseringen", vil dette forhindre deg i å lagre filer i ønskede mapper.
Netgear-rutere har vanligvis et standardpassord for passord og en standard IP-adresse på 192.168.1.1 eller 192.168.0.1. Men som tabellen nedenfor viser, er det mange unntak.
Ytterligere hjelp er under tabellen, hvis du ikke ser NETGEAR-enheten din oppført, standarddataene som er oppført fungerer ikke, du trenger hjelp til å endre engangspassordet ditt eller har andre spørsmål.
Liste over NETGEAR standard passord
Modell NETGEAR | Standard brukernavn | Standard passord | Standard IP-adresse |
---|---|---|---|
AC1450 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
C3000 | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
C3700 | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
C6250 | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
C6300 | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
C7000 | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
C7500 | admin. admin | Har ikke | 192.168.0.1 |
CG3300D | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
CG814M | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
CGD24G | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
D6200 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
D6400 | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
D7000 | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
D7800 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
DB834GT | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
DG632 | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
DG814 | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
DG824M | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
DG834 | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
DG834G | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
DG834GV | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
DG834N | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
DG834PN | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
DGFV338 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
DGN1000 | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
DGN2000 | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
DGN2200 | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
DGN2200M | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
DGN3500 | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
DGNB2100 | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
DGND3300 | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
DGND3700 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
DGND4000 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
DM111P | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
DM111PSP | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
FM114P | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
FR114P | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
FR114W | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
FR314 | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
FR318 | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
FR328S | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
FS116E | Har ikke | passord.passord | DHCP1/192.168.0.239 |
FS526T | Har ikke | passord.passord | DHCP1/192.168.0.239 |
FS726T | Har ikke | passord.passord | DHCP1/192.168.0.239 |
FS726TP | Har ikke | passord.passord | DHCP1/192.168.0.239 |
FS728TP | Har ikke | passord.passord | DHCP1/192.168.0.239 |
FS728TS | Har ikke | passord.passord | DHCP1/192.168.0.239 |
FS750T | Har ikke | passord.passord | DHCP1/192.168.0.239 |
FS750T2 | Har ikke | passord.passord | DHCP1/192.168.0.239 |
FS752TPS | Har ikke | passord.passord | DHCP1/192.168.0.239 |
FS752TS | Har ikke | passord.passord | DHCP1/192.168.0.239 |
FSM7226RS | admin. admin | Har ikke | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM7250RS | admin. admin | Har ikke | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM726 | admin. admin | 12342 | DHCP1 |
FSM726 | admin. admin | No2 | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM726E | admin. admin | Har ikke | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM726S | admin. admin | 1234 | DHCP1 |
FSM7326P | admin. admin | Har ikke | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM7328PS | admin. admin | Har ikke | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM7328S | admin. admin | Har ikke | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM7352PS | admin. admin | Har ikke | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM7352S | admin. admin | Har ikke | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM750S | admin. admin | 1234 | DHCP1 |
FV318 | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
FVL328 | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
GS105E | Har ikke | passord.passord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS108E | Har ikke | passord.passord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS108PE | Har ikke | passord.passord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS108T | Har ikke | passord.passord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS110T | Har ikke | passord.passord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS110TP | Har ikke | passord.passord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS116E | Har ikke | passord.passord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS510TP | Har ikke | passord.passord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS716T | Har ikke | passord.passord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS724AT | Har ikke | passord.passord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS724T | Har ikke | passord.passord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS724TP | Har ikke | passord.passord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS724TPS | Har ikke | passord.passord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS724TR | Har ikke | passord.passord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS724TS | Har ikke | passord.passord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS748AT | Har ikke | passord.passord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS748T | Har ikke | passord.passord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS748TP | Har ikke | passord.passord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS748TPS | Har ikke | passord.passord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS748TR | Har ikke | passord.passord | DHCP1/192.168.0.239 |
GS748TS | Har ikke | passord.passord | DHCP1/192.168.0.239 |
GSM712 | admin. admin | passord.passord | DHCP1 |
GSM712F | admin. admin | passord.passord | DHCP1 |
GSM7212 | admin. admin | Har ikke | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7224 | admin. admin | Har ikke | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7224R | admin. admin | Har ikke | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7228PS | admin. admin | Har ikke | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7248 | admin. admin | Har ikke | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7248R | admin. admin | Har ikke | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7252PS | admin. admin | Har ikke | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7312 | admin. admin | Har ikke | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7324 | admin. admin | Har ikke | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7328FS | admin. admin | Har ikke | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7328S | admin. admin | Har ikke | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7352S | admin. admin | Har ikke | DHCP1/169.254.100.100 |
HR314 | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
JFS524E | Har ikke | passord.passord | DHCP1/192.168.0.239 |
JGS524E | Har ikke | passord.passord | DHCP1/192.168.0.239 |
JNR3210 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
JWNR2000 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
KWGR614 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
MBM621 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
MBR1210 | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
MBR624GU | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
MBRN3000 | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
MR314 | admin. admin | 1234 | 192.168.0.1 |
MR814 | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
N450 | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
RBK23W | admin. admin | Har ikke | 192.168.1.1 |
RBK30 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 / 10.0.0.1 |
RBK40 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 / 10.0.0.1 |
RBK44 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 / 10.0.0.1 |
RBK50 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 / 10.0.0.1 |
R6020 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
R6050 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
R6100 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
R6120 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
R6200 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
R6220 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
R6230 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
R6250 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
R6300 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
R6400 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
R6700 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
R7000 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
R7000P | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
R7500 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
R7800 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
R7900 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
R8000 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
R8000P | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
R8500 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
R9000 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
RH340 | Har ikke | Har ikke | 192.168.0.1 |
RH348 | Har ikke | 1234 | 192.168.0.1 |
RM356 | Har ikke | 1234 | 192.168.0.1 |
RO318 | admin. admin | 1234 | 192.168.0.1 |
RP114 | admin. admin | 1234 | 192.168.0.1 |
RP614 | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.13 |
RP614 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.13 |
RT311 | admin. admin | 1234 | 192.168.0.1 |
RT314 | admin. admin | 1234 | 192.168.0.1 |
RT328 | Har ikke | 1234 | 192.168.0.1 |
RT338 | Har ikke | 1234 | 192.168.0.1 |
WGM124 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
WGR101 | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.1 |
WGR612 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
WGR614 | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.14 |
WGR614 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.14 |
WGR614L | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
WGR826V | admin. admin | passord.passord | 192.168.15.1 |
WGT624 | admin. admin | passord.passord | 192.168.0.15 |
WGT624 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.15 |
WGT624SC | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
WGT634U | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
WGU624 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
WNDR3300 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
WNDR3400 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
WNDR3700 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
WNDR37AV | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
WNDR3800 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
WNDR4000 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
WNDR4300 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
WNDR4500 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
WNDR4700 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
WNDR4720 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
WNR1000 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
WNR1500 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
WNR2000 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
WNR2020 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
WNR2200 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
WNR2500 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
WNR3500 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
WNR3500L | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
WNR612 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
WNR834B | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
WNR834M | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
WNR854T | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
WNXR2000 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
WPN824 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
WPN824N | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
WPNT834 | admin. admin | passord.passord | 192.168.1.1 |
XR500 | admin. admin | Har ikke | 192.168.1.1 |
XR700 | admin. admin | Har ikke | 192.168.1.1 |
1) Disse NetGEAR-svitsjene har en standard IP-adresse tildelt via DHCP, noe som betyr at IP-adressen vil være forskjellig avhengig av nettverket som svitsjene er installert på, informasjon som du kan motta ved å sjekke den dynamiske IP-adressen som DHCP- serveren ( vanligvis en ruter på nettverket) har tildelt den. IP-adressene som er oppført ved siden av noen av standard DHCP-tildelte IP-adresser i tabellen ovenfor, er standard IP-adresser, bare hvis det ikke er noen DHCP-enhet på nettverket eller det er et IP-tilordningsproblem.
2) NETGEAR FSM726 nettverkssvitsj kommer i tre maskinvareversjoner. Versjon 1 og 2 har begge et standardpassord på 1234, mens versjon 3 ikke krever et standardpassord (dvs. la dette stå tomt) og har en reservestandard-IP på 169.254.100.100, hvis maskinen ikke er tilgjengelig. DHCP-server tildeles automatisk.
3) NETGEAR RP614-ruteren har mange maskinvareversjoner. Versjon 1, 2 og 3 har alle en standard IP-adresse på 192.168.0.1, mens versjon 4 og alle senere versjoner har en standard IP-adresse på 192.168.1.1.
4) Versjon 1, 2, 3, 4 og 5 av NETGEAR WGR614-ruteren har en standard IP-adresse på 192.168.0.1. Versjon 6 og nyere har en standard IP-adresse på 192.168.1.1.
5) WGT624-rutere produsert med maskinvareversjon 1 eller 2 har en standard IP-adresse på 192.168.0.1 , mens versjon 3 og nyere har en standard IP på 192.168.1.1.
Det er bra at du logger på NETGEAR-ruteren og bytter standarddata . For som du ser er all informasjon offentlig som standard!
Det betyr at hvem som helst kan få tilgang til NETGEAR-enheten din når som helst, gjøre endringer de vil, inkludert å installere smart skadelig programvare og mer.
Så det første på gjøremålslisten din nå er å endre standardpassordet, noe som gjør det vanskelig å gjette som ingen andre vet enn deg.
Den eneste handlingen når standard NETGEAR-passordet på enheten din ikke lenger er fabrikkpassordet, er å tilbakestille enheten til dens opprinnelige tilstand.
På de fleste NETGEAR-rutere er tilbakestillingsprosessen til fabrikken ganske enkel. Bruk en penn eller tuppen av en binders til å trykke og holde inne den røde Gjenopprett fabrikkinnstillinger- knappen , som du finner nederst på ruteren.
Gjør dette når ruteren er slått på og hold den i 10 sekunder eller til strømlampen begynner å blinke.
Når du slipper denne knappen, starter NETGEAR-enheten automatisk på nytt. Når strømlampen blir hvit eller grønn, tilbakestilles enheten, og går tilbake til standardpassordet som er oppført ovenfor for modellen din.
Hvis den prosessen ikke fungerer, må du se PDF-håndboken for din spesifikke NETGEAR-ruter, tilgjengelig fra NETGEAR-støttesiden .
Fabrikkinnstilling tilbakestiller også standard IP-adresse (du finner informasjon om modellen din i tabellen ovenfor).
Et annet alternativ er å prøve http://www.routerlogin.com eller http://www.routerlogin.net, som bare fungerer på ditt interne nettverk og NETGEAR-enheter. Orbi NETGEAR-rutere bruker http://orbilogin.com eller http://orbilogin.net.
Hvis du fortsatt ikke finner en løsning på problemet, kan du prøve å finne standard gateway IP-adresse, som viser deg hvordan du finner standard gateway for ruteren.
Har du flere spørsmål om NETGEAR standard passord eller standard nettverksdata generelt? Legg igjen kommentarene dine i kommentarfeltet nedenfor!
Lykke til!
Se mer:
Når Windows viser feilen "Du har ikke tillatelse til å lagre på denne plasseringen", vil dette forhindre deg i å lagre filer i ønskede mapper.
Syslog Server er en viktig del av en IT-administrators arsenal, spesielt når det gjelder å administrere hendelseslogger på et sentralisert sted.
Feil 524: En tidsavbrudd oppstod er en Cloudflare-spesifikk HTTP-statuskode som indikerer at tilkoblingen til serveren ble stengt på grunn av et tidsavbrudd.
Feilkode 0x80070570 er en vanlig feilmelding på datamaskiner, bærbare datamaskiner og nettbrett som kjører operativsystemet Windows 10. Den vises imidlertid også på datamaskiner som kjører Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 eller tidligere.
Blue screen of death-feil BSOD PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA eller STOP 0x00000050 er en feil som ofte oppstår etter installasjon av en maskinvareenhetsdriver, eller etter installasjon eller oppdatering av ny programvare, og i noen tilfeller er årsaken at feilen skyldes en korrupt NTFS-partisjon.
Video Scheduler Intern Error er også en dødelig blåskjermfeil, denne feilen oppstår ofte på Windows 10 og Windows 8.1. Denne artikkelen vil vise deg noen måter å fikse denne feilen på.
For å få Windows 10 til å starte opp raskere og redusere oppstartstiden, nedenfor er trinnene du må følge for å fjerne Epic fra Windows Startup og forhindre at Epic Launcher starter med Windows 10.
Du bør ikke lagre filer på skrivebordet. Det finnes bedre måter å lagre datafiler på og holde skrivebordet ryddig. Den følgende artikkelen vil vise deg mer effektive steder å lagre filer på Windows 10.
Uansett årsak, noen ganger må du justere skjermens lysstyrke for å passe til forskjellige lysforhold og formål. Hvis du trenger å observere detaljene i et bilde eller se en film, må du øke lysstyrken. Omvendt kan det også være lurt å senke lysstyrken for å beskytte batteriet til den bærbare datamaskinen.
Våkner datamaskinen din tilfeldig og dukker opp et vindu som sier "Søker etter oppdateringer"? Vanligvis skyldes dette programmet MoUSOCoreWorker.exe - en Microsoft-oppgave som hjelper til med å koordinere installasjonen av Windows-oppdateringer.