Kā labot Jums nav atļaujas saglabāt šajā vietā operētājsistēmā Windows
Kad Windows parāda kļūdu “Jums nav atļaujas saglabāt šajā vietā”, tas neļaus jums saglabāt failus vajadzīgajās mapēs.
Netgear maršrutētājiem parasti ir noklusējuma parole un noklusējuma IP adrese 192.168.1.1 vai 192.168.0.1. Tomēr, kā redzams tabulā, ir daudz izņēmumu.
Papildu palīdzība ir sniegta zem tabulas. Ja sarakstā neredzat savu NETGEAR ierīci, norādītie noklusējuma dati nedarbojas, jums ir nepieciešama palīdzība, mainot vienreizējo paroli, vai jums ir citi jautājumi.
NETGEAR noklusējuma paroļu saraksts
Modelis NETGEAR | Noklusējuma lietotājvārds | Noklusējuma parole | Noklusējuma IP adrese |
---|---|---|---|
AC1450 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
C3000 | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
C3700 | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
C6250 | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
C6300 | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
C7000 | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
C7500 | administrators admin | Nav | 192.168.0.1 |
CG3300D | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
CG814M | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
CGD24G | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
D6200 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
D6400 | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
D7000 | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
D7800 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
DB834GT | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
DG632 | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
DG814 | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
DG824M | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
DG834 | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
DG834G | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
DG834GV | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
DG834N | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
DG834PN | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
DGV338 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
DGN1000 | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
DGN2000 | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
DGN2200 | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
DGN2200M | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
DGN3500 | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
DGNB2100 | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
DGND3300 | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
DGND3700 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
DGND4000 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
DM111P | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
DM111PSP | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
FM114P | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
FR114P | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
FR114W | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
FR314 | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
FR318 | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
FR328S | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
FS116E | Nav | parole, parole | DHCP1/192.168.0.239 |
FS526T | Nav | parole, parole | DHCP1/192.168.0.239 |
FS726T | Nav | parole, parole | DHCP1/192.168.0.239 |
FS726TP | Nav | parole, parole | DHCP1/192.168.0.239 |
FS728TP | Nav | parole, parole | DHCP1/192.168.0.239 |
FS728TS | Nav | parole, parole | DHCP1/192.168.0.239 |
FS750T | Nav | parole, parole | DHCP1/192.168.0.239 |
FS750T2 | Nav | parole, parole | DHCP1/192.168.0.239 |
FS752TPS | Nav | parole, parole | DHCP1/192.168.0.239 |
FS752TS | Nav | parole, parole | DHCP1/192.168.0.239 |
FSM7226RS | administrators admin | Nav | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM7250RS | administrators admin | Nav | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM726 | administrators admin | 12342 | DHCP1 |
FSM726 | administrators admin | Nr2 | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM726E | administrators admin | Nav | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM726S | administrators admin | 1234. gads | DHCP1 |
FSM7326P | administrators admin | Nav | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM7328PS | administrators admin | Nav | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM7328S | administrators admin | Nav | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM7352PS | administrators admin | Nav | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM7352S | administrators admin | Nav | DHCP1/169.254.100.100 |
FSM750S | administrators admin | 1234. gads | DHCP1 |
FV318 | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
FVL328 | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
GS105E | Nav | parole, parole | DHCP1/192.168.0.239 |
GS108E | Nav | parole, parole | DHCP1/192.168.0.239 |
GS108PE | Nav | parole, parole | DHCP1/192.168.0.239 |
GS108T | Nav | parole, parole | DHCP1/192.168.0.239 |
GS110T | Nav | parole, parole | DHCP1/192.168.0.239 |
GS110TP | Nav | parole, parole | DHCP1/192.168.0.239 |
GS116E | Nav | parole, parole | DHCP1/192.168.0.239 |
GS510TP | Nav | parole, parole | DHCP1/192.168.0.239 |
GS716T | Nav | parole, parole | DHCP1/192.168.0.239 |
GS724AT | Nav | parole, parole | DHCP1/192.168.0.239 |
GS724T | Nav | parole, parole | DHCP1/192.168.0.239 |
GS724TP | Nav | parole, parole | DHCP1/192.168.0.239 |
GS724TPS | Nav | parole, parole | DHCP1/192.168.0.239 |
GS724TR | Nav | parole, parole | DHCP1/192.168.0.239 |
GS724TS | Nav | parole, parole | DHCP1/192.168.0.239 |
GS748AT | Nav | parole, parole | DHCP1/192.168.0.239 |
GS748T | Nav | parole, parole | DHCP1/192.168.0.239 |
GS748TP | Nav | parole, parole | DHCP1/192.168.0.239 |
GS748TPS | Nav | parole, parole | DHCP1/192.168.0.239 |
GS748TR | Nav | parole, parole | DHCP1/192.168.0.239 |
GS748TS | Nav | parole, parole | DHCP1/192.168.0.239 |
GSM712 | administrators admin | parole, parole | DHCP1 |
GSM712F | administrators admin | parole, parole | DHCP1 |
GSM7212 | administrators admin | Nav | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7224 | administrators admin | Nav | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7224R | administrators admin | Nav | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7228PS | administrators admin | Nav | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7248 | administrators admin | Nav | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7248R | administrators admin | Nav | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7252PS | administrators admin | Nav | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7312 | administrators admin | Nav | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7324 | administrators admin | Nav | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7328FS | administrators admin | Nav | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7328S | administrators admin | Nav | DHCP1/169.254.100.100 |
GSM7352S | administrators admin | Nav | DHCP1/169.254.100.100 |
HR314 | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
JFS524E | Nav | parole, parole | DHCP1/192.168.0.239 |
JGS524E | Nav | parole, parole | DHCP1/192.168.0.239 |
JNR3210 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
JWNR2000 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
KWGR614 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
MBM621 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
MBR1210 | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
MBR624GU | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
MBRN3000 | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
MR314 | administrators admin | 1234. gads | 192.168.0.1 |
MR814 | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
N450 | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
RBK23W | administrators admin | Nav | 192.168.1.1 |
RBK30 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 / 10.0.0.1 |
RBK40 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 / 10.0.0.1 |
RBK44 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 / 10.0.0.1 |
RBK50 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 / 10.0.0.1 |
R6020 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
R6050 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
R6100 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
R6120 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
R6200 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
R6220 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
R6230 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
R6250 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
R6300 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
R6400 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
R6700 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
R7000 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
R7000P | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
R7500 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
R7800 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
R7900 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
R8000 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
R8000P | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
R8500 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
R9000 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
RH340 | Nav | Nav | 192.168.0.1 |
RH348 | Nav | 1234. gads | 192.168.0.1 |
RM356 | Nav | 1234. gads | 192.168.0.1 |
RO318 | administrators admin | 1234. gads | 192.168.0.1 |
RP114 | administrators admin | 1234. gads | 192.168.0.1 |
RP614 | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.13 |
RP614 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.13 |
RT311 | administrators admin | 1234. gads | 192.168.0.1 |
RT314 | administrators admin | 1234. gads | 192.168.0.1 |
RT328 | Nav | 1234. gads | 192.168.0.1 |
RT338 | Nav | 1234. gads | 192.168.0.1 |
WGM124 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
WGR101 | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.1 |
WGR612 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
WGR614 | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.14 |
WGR614 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.14 |
WGR614L | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
WGR826V | administrators admin | parole, parole | 192.168.15.1 |
WGT624 | administrators admin | parole, parole | 192.168.0.15 |
WGT624 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.15 |
WGT624SC | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
WGT634U | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
WGU624 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
WNDR3300 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
WNDR3400 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
WNDR3700 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
WNDR37AV | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
WNDR3800 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
WNDR4000 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
WNDR4300 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
WNDR4500 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
WNDR4700 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
WNDR4720 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
WNR1000 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
WNR1500 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
WNR2000 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
WNR2020 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
WNR2200 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
WNR2500 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
WNR3500 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
WNR3500L | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
WNR612 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
WNR834B | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
WNR834M | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
WNR854T | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
WNXR2000 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
WPN824 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
WPN824N | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
WPNT834 | administrators admin | parole, parole | 192.168.1.1 |
XR500 | administrators admin | Nav | 192.168.1.1 |
XR700 | administrators admin | Nav | 192.168.1.1 |
1) Šiem NetGEAR slēdžiem ir noklusējuma IP adrese, kas piešķirta, izmantojot DHCP, kas nozīmē, ka IP adrese būs atšķirīga atkarībā no tīkla, kurā slēdži ir instalēti; informācija, ko varat saņemt, pārbaudot dinamisko IP adresi, ko DHCP serveris ( parasti maršrutētājs tīklā) ir tam piešķīris. IP adreses, kas norādītas blakus dažām noklusējuma DHCP piešķirtajām IP adresēm iepriekšējā tabulā, ir noklusējuma IP adreses tikai tad, ja tīklā nav DHCP ierīces vai ir radusies IP piešķiršanas problēma.
2) NETGEAR FSM726 tīkla slēdzim ir trīs aparatūras versijas. Abām versijām 1 un 2 ir noklusējuma parole 1234, savukārt 3. versijai noklusējuma parole nav nepieciešama (t.i., atstājiet šo lauku tukšu), un tās rezerves noklusējuma IP adrese ir 169.254.100.100, ja iekārta nav pieejama. DHCP serveris tiek piešķirts automātiski.
3) NETGEAR RP614 maršrutētājam ir daudz aparatūras versiju. Visām versijām 1, 2 un 3 noklusējuma IP adrese ir 192.168.0.1, savukārt versijai 4 un visām jaunākajām versijām noklusējuma IP adrese ir 192.168.1.1.
4) NETGEAR WGR614 maršrutētāja 1., 2., 3., 4. un 5. versijai noklusējuma IP adrese ir 192.168.0.1. 6. un jaunākām versijām noklusējuma IP adrese ir 192.168.1.1.
5) WGT624 maršrutētājiem, kas ražoti ar 1. vai 2. aparatūras versiju, noklusējuma IP adrese ir 192.168.0.1 , savukārt 3. un jaunākām versijām noklusējuma IP adrese ir 192.168.1.1.
Ir labi, ja piesakāties savā NETGEAR maršrutētājā un pārslēdzat noklusējuma datus . Jo, kā redzat, visa informācija pēc noklusējuma ir publiska!
Tas nozīmē, ka ikviens var piekļūt jūsu NETGEAR ierīcei jebkurā laikā, veikt nepieciešamās izmaiņas, tostarp instalēt gudru ļaunprātīgu programmatūru un daudz ko citu.
Tāpēc pirmā lieta jūsu uzdevumu sarakstā tagad ir noklusējuma paroles maiņa, padarot to grūti uzminēt, ko nezina neviens cits, izņemot jūs.
Vienīgā darbība, kad jūsu ierīces noklusējuma NETGEAR parole vairs nav rūpnīcas parole, ir ierīces atiestatīšana sākotnējā stāvoklī.
Lielākajā daļā NETGEAR maršrutētāju rūpnīcas atiestatīšanas process ir diezgan vienkāršs. Izmantojiet pildspalvu vai saspraudes galu, lai nospiediet un turiet sarkano pogu Atjaunot rūpnīcas iestatījumus , kas atrodas maršrutētāja apakšā.
Dariet to, kad maršrutētājs ir ieslēgts, un turiet to 10 sekundes vai līdz sāk mirgot strāvas indikators.
Atlaižot šo pogu, jūsu NETGEAR ierīce tiks automātiski atsāknēta. Kad strāvas indikators kļūst balts vai zaļš, ierīce tiks atiestatīta, atgriežoties pie noklusējuma paroles, kas norādīta jūsu modelim.
Ja šis process nedarbojas, skatiet sava konkrētā NETGEAR maršrutētāja PDF rokasgrāmatu, kas pieejama NETGEAR atbalsta lapā .
Rūpnīcas atiestatīšana atiestata arī noklusējuma IP adresi (informāciju par savu modeli atradīsit iepriekš esošajā tabulā).
Vēl viena iespēja ir izmēģināt http://www.routerlogin.com vai http://www.routerlogin.net, kas darbojas tikai jūsu iekšējā tīklā un NETGEAR ierīcēs. Orbi NETGEAR maršrutētāji izmanto http://orbilogin.com vai http://orbilogin.net.
Ja joprojām nevarat atrast problēmas risinājumu, mēģiniet atrast noklusējuma vārtejas IP adresi, kas parāda, kā noteikt maršrutētāja noklusējuma vārteju.
Vai jums ir vairāk jautājumu par NETGEAR noklusējuma parolēm vai noklusējuma tīkla datiem kopumā? Lūdzu, atstājiet savus komentārus komentāru sadaļā zemāk!
Veiksmi!
Redzēt vairāk:
Kad Windows parāda kļūdu “Jums nav atļaujas saglabāt šajā vietā”, tas neļaus jums saglabāt failus vajadzīgajās mapēs.
Syslog Server ir svarīga IT administratora arsenāla sastāvdaļa, it īpaši, ja runa ir par notikumu žurnālu pārvaldību centralizētā vietā.
Kļūda 524: iestājās taimauts ir Cloudflare specifisks HTTP statusa kods, kas norāda, ka savienojums ar serveri tika slēgts taimauta dēļ.
Kļūdas kods 0x80070570 ir izplatīts kļūdas ziņojums datoros, klēpjdatoros un planšetdatoros, kuros darbojas operētājsistēma Windows 10. Tomēr tas tiek parādīts arī datoros, kuros darbojas operētājsistēma Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 vai vecāka versija.
Nāves zilā ekrāna kļūda BSOD PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA vai STOP 0x00000050 ir kļūda, kas bieži rodas pēc aparatūras ierīces draivera instalēšanas vai pēc jaunas programmatūras instalēšanas vai atjaunināšanas, un dažos gadījumos kļūdas cēlonis ir bojāts NTFS nodalījums.
Video plānotāja iekšējā kļūda ir arī nāvējoša zilā ekrāna kļūda. Šī kļūda bieži rodas operētājsistēmās Windows 10 un Windows 8.1. Šajā rakstā ir parādīti daži veidi, kā novērst šo kļūdu.
Lai paātrinātu Windows 10 sāknēšanu un samazinātu sāknēšanas laiku, tālāk ir norādītas darbības, kas jāveic, lai noņemtu Epic no Windows startēšanas un neļautu Epic Launcher palaist operētājsistēmā Windows 10.
Failus nevajadzētu saglabāt darbvirsmā. Ir labāki veidi, kā saglabāt datora failus un uzturēt kārtīgu darbvirsmu. Nākamajā rakstā tiks parādītas efektīvākas vietas, kur saglabāt failus operētājsistēmā Windows 10.
Lai kāds būtu iemesls, dažreiz jums būs jāpielāgo ekrāna spilgtums, lai tas atbilstu dažādiem apgaismojuma apstākļiem un mērķiem. Ja jums ir nepieciešams novērot attēla detaļas vai skatīties filmu, jums jāpalielina spilgtums. Un otrādi, iespējams, vēlēsities arī samazināt spilgtumu, lai aizsargātu klēpjdatora akumulatoru.
Vai jūsu dators nejauši pamostas un tiek parādīts logs ar uzrakstu “Pārbauda atjauninājumus”? Parasti tas ir saistīts ar programmu MoUSOCoreWorker.exe — Microsoft uzdevumu, kas palīdz koordinēt Windows atjauninājumu instalēšanu.